Breadcrumbs
จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บ
882862
วันนี้
เมื่อวานนี้
สัปดาห์นี้
สัปดาห์ที่แล้ว
เดือนนี้
เดือนที่แล้ว
รวมทั้งหมด
1364
1283
8529
867273
16369
30988
882862
IP ของคุณ : 3.221.159.255
ณ วันนี้ : 2021-01-17
ข้อมูลบุคลากร
>> ข้อมูลจำนวนบุคลากร ปีการศึกษา 2561 - 2563 <<
ปีการศึกษา 2563
จำนวน | ระดับการศึกษา | ||||||
(คน) | ต่ำกว่า ม.6 | ปวช./ม.6 | ปวส./อนุปริญญาตรี | ป.ตรี | ป.โท | ป.เอก | |
ข้าราชการครู | |||||||
- ผู้บริหาร | 4 | - | - | - | - | 3 | 1 |
- ข้าราชการครู | 27 | - | - | - | 9 | 17 | 1 |
- ข้าราชการพลเรือน | - | - | - | - | - | - | - |
รวม | 31 | - | - | - | 9 | 20 | 2 |
ลูกจ้างประจำ | |||||||
- ทำหน้าที่สอน | - | - | - | - | - | - | - |
- ทั่วไป / สนับสนุน | 3 | 2 | - | 1 | - | - | - |
รวม | 3 | 2 | - | 1 | - | - | - |
พนักงานราชการ | |||||||
-ทำหน้าที่สอน | 10 | - | - | - | 8 | 2 | - |
- ทั่วไป / สนับสนุน | - | - | - | - | - | - | - |
รวม | 10 | - | - | - | 8 | 2 | - |
ลูกจ้างชั่วคราว | |||||||
- ทำหน้าที่สอน | 19 | - | - | 1 | 18 | - | - |
- ทั่วไป / สนับสนุน | 24 | 3 | - | 11 | 10 | - | - |
รวม | 43 | 3 | - | 12 | 28 | - | - |
มาช่วยราชการ | - | - | - | - | - | - | - |
ไปช่วยราชการ | - | - | - | - | - | - | - |
รวม | - | - | - | - | - | - | - |
รวมทั้งสิ้น | 87 | 5 | - | 13 | 45 | 22 | 2 |
ปีการศึกษา 2562
จำนวน | ระดับการศึกษา | ||||||
(คน) | ต่ำกว่า ม.6 | ปวช./ม.6 | ปวส./อนุปริญญาตรี | ป.ตรี | ป.โท | ป.เอก | |
ข้าราชการครู | |||||||
- ผู้บริหาร | 5 | - | - | - | - | 4 | 1 |
- ข้าราชการครู | 32 | - | - | - | 10 | 21 | 1 |
- ข้าราชการพลเรือน | - | - | - | - | - | - | - |
รวม | 37 | - | - | - | 10 | 25 | 2 |
ลูกจ้างประจำ | |||||||
- ทำหน้าที่สอน | - | - | - | - | - | - | - |
- ทั่วไป / สนับสนุน | 3 | 2 | - | 1 | - | - | - |
รวม | 3 | 2 | - | 1 | - | - | - |
พนักงานราชการ | |||||||
-ทำหน้าที่สอน | 10 | - | - | - | 8 | 2 | - |
- ทั่วไป / สนับสนุน | - | - | - | - | - | - | - |
รวม | 10 | - | - | - | 8 | 2 | - |
ลูกจ้างชั่วคราว | |||||||
- ทำหน้าที่สอน | 12 | - | - | 1 | 11 | - | - |
- ทั่วไป / สนับสนุน | 21 | 2 | - | 8 | 11 | - | - |
รวม | 33 | 2 | - | 9 | 22 | - | - |
มาช่วยราชการ | - | - | - | - | - | - | - |
ไปช่วยราชการ | - | - | - | - | - | - | - |
รวม | - | - | - | - | - | - | - |
รวมทั้งสิ้น | 83 | 4 | - | 10 | 40 | 27 | 2 |
ปีการศึกษา 2561
จำนวน | ระดับการศึกษา | ||||||
(คน) | ต่ำกว่า ม.6 | ปวช./ม.6 | ปวส./อนุปริญญาตรี | ป.ตรี | ป.โท | ป.เอก | |
ข้าราชการครู | |||||||
- ผู้บริหาร | 5 | - | - | - | - | 4 | 1 |
- ข้าราชการครู | 34 | - | - | - | 14 | 19 | 1 |
- ข้าราชการพลเรือน | - | - | - | - | - | - | - |
รวม | 39 | - | - | - | 14 | 23 | 2 |
ลูกจ้างประจำ | |||||||
- ทำหน้าที่สอน | - | - | - | - | - | - | - |
- ทั่วไป / สนับสนุน | 3 | 2 | - | 1 | - | - | - |
รวม | 3 | 2 | - | 1 | - | - | - |
พนักงานราชการ | |||||||
-ทำหน้าที่สอน | 10 | - | - | - | 8 | 2 | - |
- ทั่วไป / สนับสนุน | - | - | - | - | - | - | - |
รวม | 10 | - | - | - | 8 | 2 | - |
ลูกจ้างชั่วคราว | |||||||
- ทำหน้าที่สอน | 10 | 1 | - | - | 9 | - | - |
- ทั่วไป / สนับสนุน | 23 | 2 | 2 | 10 | 9 | - | - |
รวม | 33 | 3 | 2 | 10 | 18 | - | - |
มาช่วยราชการ | - | - | - | - | - | - | - |
ไปช่วยราชการ | - | - | - | - | - | - | - |
รวม | - | - | - | - | - | - | - |
รวมทั้งสิ้น | 85 | 5 | 2 | 11 | 40 | 25 | 2 |