Breadcrumbs
จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บ
882864
วันนี้
เมื่อวานนี้
สัปดาห์นี้
สัปดาห์ที่แล้ว
เดือนนี้
เดือนที่แล้ว
รวมทั้งหมด
1366
1283
8531
867273
16371
30988
882864
IP ของคุณ : 3.221.159.255
ณ วันนี้ : 2021-01-17
ข้อมูลนักเรียนนักศึกษา
>> ข้อมูลนักเรียนนักศึกษา ระดับ ปวช.และ ปวส. ปีการศึกษา 2560 - 2563 <<
ข้อมูลนักศึกษา ปวส.เทียบโอนประสบการณ์ ปีการศึกษา 2560 - 2562
ปีการศึกษา 2563
(ภาคเรียนที่ 2/2563)
สาขา / ชั้นปีที่ | 1 | 2 | 3 | รวม |
ระดับ ปวช. |
||||
งานยานยนต์ | 78 | 95 | 70 | 243 |
งานยานยนต์ (ทวิภาคี) | - | - | - | - |
งานเครื่องมือกล (ทวิภาคี) | 17 | 33 | 22 | 72 |
งานไฟฟ้ากำลัง | 32 | 25 | 32 | 89 |
งานไฟฟ้ากำลัง (เรือนจำ) | - | 33 | - | 33 |
งานอิเล็กทรอนิกส์ | 14 | 22 | 23 | 59 |
งานการบัญชี | 19 | 20 | 19 | 58 |
คอมพิวเตอร์ธุรกิจ | 30 | 28 | 39 | 97 |
คอมพิวเตอร์ธุรกิจ (เรือนจำ) | - | 53 | 61 | 114 |
รวมระดับ ปวช. | 765 | |||
ระดับ ปวส. | ||||
เทคนิคยานยนต์ (ปกติ) สายตรง | 14 | 12 | 26 | |
เทคนิคยานยนต์ (ปกติ) สาย ม.6 | 14 | 17 | 31 | |
เทคนิคการผลิต (ทวิภาคี) สายตรง | 2 | 4 | 6 | |
เทคนิคการผลิต (ทวิภาคี) สาย ม.6 | 6 | 10 | 16 | |
ไฟฟ้ากำลัง (ปกติ) สายตรง | 8 | 9 | 17 | |
ไฟฟ้ากำลัง (ปกติ) สาย ม.6 | 21 | 22 | 43 | |
เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ (ทวิภาคี) สายตรง | 11 | 8 | 19 | |
เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ (ทวิภาคี) สาย ม.6 | 14 | 6 | 20 | |
การบัญชี (ปกติ) สายตรง | 9 | 13 | 22 | |
การบัญชี (ปกติ) สาย ม.6 | 4 | 4 | 8 | |
เทคโนโลยีธุรกิจดิจิทัล (ทวิภาคี) สายตรง | 13 | 8 | 21 | |
เทคโนโลยีธุรกิจดิจิทัล (ทวิภาคี) สาย ม.6 | 13 | 8 | 21 | |
รวมระดับ ปวส. | 250 | |||
รวมทั้งสิ้น | 1,015 |
ปีการศึกษา 2562
สาขา / ชั้นปีที่ | 1 | 2 | 3 | รวม |
ระดับ ปวช. |
||||
งานยานยนต์ | 113 | 119 | 53 | 285 |
งานยานยนต์ (ทวิภาคี) | - | - | 15 | 15 |
งานเครื่องมือกล (ทวิภาคี) | 31 | 72 | 29 | 132 |
งานไฟฟ้ากำลัง | 85 | 32 | 18 | 135 |
งานไฟฟ้ากำลัง (เรือนจำ) | 33 | - | - | 33 |
งานอิเล็กทรอนิกส์ | 22 | 22 | 24 | 68 |
งานการบัญชี | 17 | 17 | 27 | 61 |
คอมพิวเตอร์ธุรกิจ | 26 | 37 | 37 | 100 |
คอมพิวเตอร์ธุรกิจ (เรือนจำ) | 21 | 58 | 35 | 114 |
รวมระดับ ปวช. | 943 | |||
ระดับ ปวส. | ||||
เทคนิคยานยนต์ (ปกติ) สายตรง | 12 | 18 | 30 | |
เทคนิคยานยนต์ (ปกติ) สาย ม.6 | 17 | 13 | 30 | |
เทคนิคการผลิต (ทวิภาคี) สายตรง | 4 | - | 4 | |
เทคนิคการผลิต (ทวิภาคี) สาย ม.6 | 10 | - | 10 | |
ไฟฟ้ากำลัง (ปกติ) สายตรง | 9 | 11 | 20 | |
ไฟฟ้ากำลัง (ปกติ) สาย ม.6 | 22 | 18 | 40 | |
เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ (ทวิภาคี) สายตรง | 8 | 10 | 18 | |
เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ (ทวิภาคี) สาย ม.6 | 6 | 2 | 8 | |
การบัญชี (ปกติ) สายตรง | 13 | 5 | 18 |
|
การบัญชี (ปกติ) สาย ม.6 | 4 | 19 | 23 |
|
คอมพิวเตอร์ธุรกิจ (ทวิภาคี) สายตรง | 8 | 10 | 18 | |
คอมพิวเตอร์ธุรกิจ (ทวิภาคี) สาย ม.6 | 8 | 5 | 13 | |
รวมระดับ ปวส. | 232 | |||
รวมทั้งสิ้น | 1,123 |
ปีการศึกษา 2561
สาขา / ชั้นปีที่ | 1 | 2 | 3 | รวม |
ระดับ ปวช. |
||||
งานยานยนต์ | 119 | 53 | 35 | 207 |
งานยานยนต์ (ทวิภาคี) | - | 15 | 30 | 45 |
งานเครื่องมือกล (ทวิภาคี) | 72 | 29 | 31 | 132 |
งานไฟฟ้ากำลัง | 32 | 18 | 24 | 74 |
งานไฟฟ้ากำลัง (เรือนจำ) | - | - | 39 | 39 |
งานอิเล็กทรอนิกส์ | 22 | 24 | 15 | 61 |
งานการบัญชี | 17 | 27 | 28 | 72 |
คอมพิวเตอร์ธุรกิจ | 37 | 37 | 40 | 114 |
คอมพิวเตอร์ธุรกิจ (เรือนจำ) | 58 | 35 | 39 | 132 |
รวมระดับ ปวช. | 876 | |||
ระดับ ปวส. | ||||
เทคนิคยานยนต์ (ปกติ) สายตรง | 18 | 19 | 37 | |
เทคนิคยานยนต์ (ปกติ) สาย ม.6 | 13 | 15 | 28 | |
ไฟฟ้ากำลัง (ปกติ) สายตรง | 11 | 9 | 20 | |
ไฟฟ้ากำลัง (ปกติ) สาย ม.6 | 18 | 11 | 29 | |
เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ (ทวิภาคี) สายตรง | 10 | - | 10 | |
เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ (ทวิภาคี) สาย ม.6 | 2 | - | 2 | |
การบัญชี (ปกติ) สายตรง | 5 | 15 | 20 | |
การบัญชี (ปกติ) สาย ม.6 | 19 | 14 | 33 | |
คอมพิวเตอร์ธุรกิจ (ทวิภาคี) สายตรง | 10 | 10 | 20 | |
คอมพิวเตอร์ธุรกิจ (ทวิภาคี) สาย ม.6 | 15 | 6 | 21 | |
รวมระดับ ปวส. | 220 | |||
รวมทั้งสิ้น | 1,024 |
ปีการศึกษา 2560
สาขา / ชั้นปีที่ | 1 | 2 | 3 | รวม |
ระดับ ปวช. |
||||
งานยานยนต์ | 53 | 35 | 48 | 136 |
งานยานยนต์ (ทวิภาคี) | 15 | 30 | 30 | 75 |
งานเครื่องมือกล (ทวิภาคี) | 29 | 31 | - | 60 |
งานไฟฟ้ากำลัง | 18 | 24 | 33 | 75 |
งานไฟฟ้ากำลัง (เรือนจำ) | - | 39 | - | 39 |
งานอิเล็กทรอนิกส์ | 24 | 15 | 27 | 66 |
งานการบัญชี | 27 | 28 | 32 | 87 |
คอมพิวเตอร์ธุรกิจ | 37 | 40 | 58 | 135 |
คอมพิวเตอร์ธุรกิจ (เรือนจำ) | 35 | 39 | 40 | 114 |
รวมระดับ ปวช. | 787 | |||
ระดับ ปวส. | ||||
เทคนิคยานยนต์ (ปกติ) สายตรง | 19 | 14 | 33 | |
เทคนิคยานยนต์ (ปกติ) สาย ม.6 | 17 | 15 | 32 | |
ไฟฟ้ากำลัง (ปกติ) สายตรง | 9 | 13 | 22 | |
ไฟฟ้ากำลัง (ปกติ) สาย ม.6 | 11 | 18 | 29 | |
เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ (ทวิภาคี) สายตรง | - | 8 | 1 | |
เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ (ทวิภาคี) สาย ม.6 | - | 1 | 1 | |
การบัญชี (ปกติ) สายตรง | 15 | 18 | 33 | |
การบัญชี (ปกติ) สาย ม.6 | 14 | 17 | 31 | |
คอมพิวเตอร์ธุรกิจ (ทวิภาคี) สายตรง | 10 | 8 | 18 | |
คอมพิวเตอร์ธุรกิจ (ทวิภาคี) สาย ม.6 | 16 | 5 | 21 | |
รวมระดับ ปวส. | 228 | |||
รวมทั้งสิ้น | 1,015 |